iPTF Type Ia SN Discovery Report 20131009
ATel #5465; Y. Cao (Caltech), P. E. Nugent (LBL), A. Goobar, J. Johansson (OKC), A. Waszczak (Caltech), P. Vreeswijk, A. De Cia, O. Yaron (Weizmann), J. Van Roestel (Radboud)
on 12 Oct 2013; 07:06 UT
Credential Certification: Yi Cao (ycao@astro.caltech.edu)
Subjects: Optical, Supernovae
The iPTF (ATel #4807) reports discovery of following new Type Ia SNe:
Name | RA (J2000) | Dec (J2000) | Discovery | Mag | Redshift | Type | Spec. | Phase | Instrument | Notes
PTF13dnh | 22 38 33.14 | +12 02 23.4 | Sep 26.17 | 17.7 | 0.04 | SN Ia | Oct 04 | | P200+DBSP |
PTF13dni | 02 05 22.13 | +23 23 16.5 | Sep 26.28 | 19.3 | 0.12 | SN Ia | Oct 04 | | P200+DBSP |
PTF13dnj | 02 00 40.90 | +17 17 05.7 | Sep 26.27 | 20.1 | 0.066 | SN Ia | Oct 04 | | P200+DBSP |
PTF13dnr | 02 05 17.99 | +00 05 55.5 | Sep 28.28 | 20.0 | 0.07 | SN Ia | Oct 04 | | P200+DBSP | CSS130930:020518+000556 (ATel #5456)
PTF13dnw | 02 33 20.99 | +26 59 53.2 | Sep 28.45 | 20.3 | 0.17 | SN Ia | Oct 04 | | P200+DBSP |
PTF13dok | 23 20 48.54 | +02 55 09.8 | Sep 30.20 | 20.6 | 0.07 | SN Ia | Oct 04 | | P200+DBSP |
PTF13don | 23 44 51.30 | +01 41 45.8 | Sep 30.26 | 20.3 | 0.2 | SN Ia | Oct 05 | | P200+DBSP |
PTF13dpz | 23 11 36.58 | -01 00 26.1 | Oct 03.17 | 20.2 | 0.10 | SN Ia | Oct 04 | | P200+DBSP |
PTF13dqa | 01 34 35.69 | -00 51 03.9 | Oct 03.20 | 20.6 | 0.16 | SN Ia | Oct 04 | | P200+DBSP |
PTF13dqc | 02 28 36.90 | +33 02 13.1 | Oct 03.41 | 20.6 | 0.076 | SN Ia | Oct 04 | | P200+DBSP |
PTF13dqj | 01 24 57.49 | +31 34 04.6 | Oct 03.40 | 20.6 | 0.098 | SN Ia | Oct 04 | | P200+DBSP |
The classification spectra are available through WISeREP (Yaron & Gal-Yam 2012).